化学与环境学院2018年硕士研究生招生复试方案
各位考生:
以下是我院2018年招收全日制硕士研究生招生复试方案,请认真查阅,并请查阅此方案的统考生于3月23日上午12:00之前回复确认信息到本邮箱(hx39310380@163.com),邮件主题写“**专业**考生确认按期参加复试”。以便确认您已经收到复试通知并按期参加复试。因时间紧,我院将不再邮寄纸版本复试通知,如有需要复试通知,请将附件的复试方案打印出来即可。
参加2018年华南师范大学硕士研究生考试复试的同学:请自行下载打印华南师范大学2018年攻读硕士研究生复试情况表,并填好个人相关信息,参加各专业指导组面试时交给面试的老师。
化学与环境学院2018年硕士研究生招生复试方案
按照学校2018年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,为做好化学与环境学院本年度全日制硕士招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、复试时间、地点
1.报到和资格审查时间:2018年3月26日 (周一)上午9:00——下午17:00,地点:华南师范大学(大学城校区)化学与环境学院理一栋214房。
2.复试笔试时间:2018年3月27日(周二)下午2:00,地点待报到时查看211房间门口公告或者学院网上公告,下午及之后参加各专业面试。
二、复试资格要求
普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家一区分数线。按照1:1.2-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
由学院(所)对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》http://xjxl.chsi.com.cn/index.action(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(下载方式: http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(4)(5)的复印件和(3)的原件。拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)的原件。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在3月24日前与院系联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给招生考试处审核。
3、报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生,在复试前需提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件,学院留存复印件。
(二)专业笔试(2小时,100分)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 复试考试科目 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 有机化学 |
2 | 045106 | 学科教学(化学) | 综合化学 |
3 | 070305 | 高分子化学与物理 | 有机化学 |
4 | 070303 | 有机化学 | 有机化学 |
5 | 070304 | 物理化学 | 物理化学 |
6 | 080501 | 材料物理与化学 | 物理化学 |
7 | 070301 | 无机化学 | 基础化学 |
8 | 081704 | 应用化学 | 基础化学 |
9 | 070302 | 分析化学 | 分析化学 |
10 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境化学 |
由各院所严格按照2017年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,自行安排考试时间和地点。调剂生中初试科目与我校复试科目相同者,可根据专业指导组要求另选考与初试科目不同的复试科目。
(三)综合素质考核(100分,其中面试环节每生不少于20分钟)
1.外语考核. 重点考核考生的外语听说读写能力,采取面试方式。
2.专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。体检表下载地址:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月26日 | 上午8:00-11:30 |
石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月28日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月2日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
(五)同等学力加试
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与学院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。考试成绩单、试题和答卷均需在复试后送招生考试处,统一送交省考试院。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、联系方式
1.咨询电话
化学与环境学院 020-39310380
网址:http://sce.scnu.edu.cn/a/20160325/159.html
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
化学与环境学院 2018年3月22日
附:化学与环境学院2018年全日制硕士复试名单
2018年化学与环境学院全日制硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 2 | |
2 | 070301 | 无机化学 | 6 | ||
3 | 070302 | 分析化学 | 14 | 1:1.43 | |
4 | 070303 | 有机化学 | 11 | ||
5 | 070304 | 物理化学 | 34 | 1 | 1:1.36 |
6 | 070305 | 高分子化学与物理 | 9 | ||
7 | 080501 | 材料物理与化学 | 7 | ||
8 | 081704 | 应用化学 | 8 | ||
9 | 083000 | 环境科学与工程 | 24 | ||
10 | 045106 | 学科教学(化学) | 46 | 6 | 1:1.53 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 070301 | 无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
2 | 070302 | 分析化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
3 | 070303 | 有机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
4 | 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301 |
5 | 070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
6 | 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
7 | 081704 | 应用化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
8 | 083000 | 环境科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
9 | 045106 | 学科教学(化学)全日制 | 44 | 44 | 66 | 66 | 381 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007987 | 杜慧鸣 | 421 |
2 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007919 | 李伟溪 | 419 |
3 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008018 | 曹慧玲 | 418 |
4 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007825 | 严芬 | 417 |
5 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008030 | 黄乐显 | 413 |
6 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008057 | 李依洪 | 410 |
7 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007879 | 李晓琳 | 408 |
8 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007912 | 萧铭桦 | 408 |
9 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007763 | 段训起 | 407 |
10 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007947 | 吴星朗 | 407 |
11 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007933 | 刘守健 | 406 |
12 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007802 | 罗敬珊 | 405 |
13 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007923 | 黎梦丽 | 404 |
14 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008067 | 雷云超 | 404 |
15 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007828 | 陈佳琪 | 403 |
16 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007931 | 谢颖 | 403 |
17 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007746 | 魏婉婷 | 402 |
18 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008005 | 陈菲菲 | 401 |
19 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008046 | 赵梦莎 | 401 |
20 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007915 | 张伟嘉 | 400 |
21 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007924 | 章琎 | 400 |
22 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007978 | 林桂云 | 399 |
23 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007929 | 庞琪琪 | 398 |
24 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007944 | 颜榕榕 | 398 |
25 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007956 | 叶晓敏 | 398 |
26 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007982 | 邓晓丽 | 398 |
27 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007951 | 李铭冰 | 397 |
28 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008050 | 肖杜州 | 397 |
29 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007765 | 邬昕妍 | 396 |
30 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007997 | 古文玲 | 396 |
31 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007834 | 王嘉欣 | 395 |
32 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007939 | 沈思敏 | 395 |
33 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007974 | 梁莉琼 | 395 |
34 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007724 | 张婷 | 394 |
35 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007737 | 冯佳莉 | 394 |
36 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007792 | 袁立亚 | 394 |
37 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007916 | 陈晓华 | 394 |
38 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007921 | 林梦思 | 394 |
39 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007795 | 陈嘉敏 | 393 |
40 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007949 | 邓苏敏 | 393 |
41 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007857 | 黄晓霓 | 392 |
42 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007948 | 吴碧玉 | 392 |
43 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007756 | 侯懿轩 | 391 |
44 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007973 | 李伟进 | 390 |
45 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007716 | 甘凯丽 | 389 |
46 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007730 | 吴微 | 389 |
47 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007976 | 李梦云 | 389 |
48 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007836 | 董娟 | 388 |
49 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007873 | 彭秋霞 | 388 |
50 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008001 | 刘渔莹 | 388 |
51 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007755 | 刘禄莹 | 387 |
52 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007757 | 陈露瑶 | 386 |
53 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007818 | 吴湾 | 385 |
54 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000008021 | 伍昭蓝 | 385 |
55 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007856 | 颜冰莹 | 383 |
56 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007738 | 刘毛毛 | 382 |
57 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007961 | 李金燕 | 382 |
58 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007989 | 戴晨儀 | 382 |
59 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007722 | 孙敬舒 | 381 |
60 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007934 | 陈燕君 | 381 |
61 | 045106 | 学科教学(化学) | 105748000007972 | 吴琳 | 381 |
62 | 070304 | 物理化学 | 105748000008125 | 彭奎霖 | 389 |
63 | 070304 | 物理化学 | 105748000008118 | 陈灵 | 375 |
64 | 070304 | 物理化学 | 105748000008247 | 李兆发 | 372 |
65 | 070304 | 物理化学 | 105748000008122 | 胡张敏 | 368 |
66 | 070304 | 物理化学 | 105748000008253 | 朱子健 | 368 |
67 | 070304 | 物理化学 | 105748000008170 | 刘思 | 365 |
68 | 070304 | 物理化学 | 105748000008192 | 车艳霞 | 365 |
69 | 070304 | 物理化学 | 105748000008190 | 吴倩 | 364 |
70 | 070304 | 物理化学 | 105748000008075 | 邢淼 | 359 |
71 | 070304 | 物理化学 | 105748000008074 | 张琪 | 355 |
72 | 070304 | 物理化学 | 105748000008132 | 张颖 | 353 |
73 | 070304 | 物理化学 | 105748000008231 | 梁炎圣 | 353 |
74 | 070304 | 物理化学 | 105748000008197 | 张广丽 | 352 |
75 | 070304 | 物理化学 | 105748000008210 | 杨少雄 | 345 |
76 | 070304 | 物理化学 | 105748000008103 | 陆璐楠 | 344 |
77 | 070304 | 物理化学 | 105748000008296 | 赵婷婷 | 344 |
78 | 070304 | 物理化学 | 105748000008232 | 邢军伟 | 342 |
79 | 070304 | 物理化学 | 105748000008297 | 鲁静 | 342 |
80 | 070304 | 物理化学 | 105748000008137 | 杨茹涵 | 340 |
81 | 070304 | 物理化学 | 105748000008079 | 周斯凡 | 337 |
82 | 070304 | 物理化学 | 105748000008306 | 孙昭宇 | 336 |
83 | 070304 | 物理化学 | 105748000008100 | 周全秀 | 334 |
84 | 070304 | 物理化学 | 105748000008097 | 杨千贤 | 333 |
85 | 070304 | 物理化学 | 105748000008161 | 镇顺英 | 333 |
86 | 070304 | 物理化学 | 105748000008126 | 张慧智 | 331 |
87 | 070304 | 物理化学 | 105748000008288 | 罗雪欢 | 330 |
88 | 070304 | 物理化学 | 105748000008169 | 陈荟杨 | 327 |
89 | 070304 | 物理化学 | 105748000008235 | 颜紫乔 | 326 |
90 | 070304 | 物理化学 | 105748000008307 | 冀少卫 | 324 |
91 | 070304 | 物理化学 | 105748000008113 | 俞缘 | 323 |
92 | 070304 | 物理化学 | 105748000008193 | 陈凤花 | 323 |
93 | 070304 | 物理化学 | 105748000008207 | 章塄丹 | 323 |
94 | 070304 | 物理化学 | 105748000008298 | 罗英桐 | 323 |
95 | 070304 | 物理化学 | 105748000008259 | 卢亦铿 | 317 |
96 | 070304 | 物理化学 | 105748000008218 | 魏静兰 | 316 |
97 | 070304 | 物理化学 | 105748000008264 | 程嘉祺 | 316 |
98 | 070304 | 物理化学 | 105748000008269 | 许文涛 | 312 |
99 | 070304 | 物理化学 | 105748000008254 | 陈淑仪 | 311 |
100 | 070304 | 物理化学 | 105748000008270 | 伍思泳 | 309 |
101 | 070304 | 物理化学 | 105748000008149 | 左冉冉 | 308 |
102 | 070304 | 物理化学 | 105748000008199 | 王铖聪 | 306 |
103 | 070304 | 物理化学 | 105748000008205 | 胡耿鑫 | 303 |
104 | 070304 | 物理化学 | 105748000008299 | 卓灏 | 303 |
105 | 070304 | 物理化学 | 105748000008130 | 麻龙花 | 301 |
106 | 070304 | 物理化学 | 105748000008177 | 王海霞 | 301 |
107 | 070302 | 分析化学 | 105748000008263 | 何文苑 | 361 |
108 | 070302 | 分析化学 | 105748000008230 | 冼志全 | 337 |
109 | 070302 | 分析化学 | 105748000008183 | 李硕 | 336 |
110 | 070302 | 分析化学 | 105748000008300 | 林召敏 | 331 |
111 | 070302 | 分析化学 | 105748000008194 | 苏雪影 | 320 |
112 | 070302 | 分析化学 | 105748000008312 | 王露雨 | 320 |
113 | 070302 | 分析化学 | 105748000008134 | 莫欣欣 | 318 |
114 | 070302 | 分析化学 | 105748000008154 | 何苗 | 318 |
115 | 070302 | 分析化学 | 105748000008080 | 李国青 | 313 |
116 | 070302 | 分析化学 | 105748000008140 | 徐瑞霜 | 312 |
117 | 070302 | 分析化学 | 105748000008204 | 庄岳睿 | 305 |
118 | 070302 | 分析化学 | 105748000008279 | 李玉玲 | 305 |
119 | 070302 | 分析化学 | 105748000008302 | 袁小林 | 303 |
120 | 070302 | 分析化学 | 105748000008115 | 黄春香 | 302 |
121 | 070302 | 分析化学 | 105748000008138 | 刘燕 | 299 |
122 | 070302 | 分析化学 | 105748000008239 | 邬晓彤 | 298 |
123 | 070302 | 分析化学 | 105748000008076 | 李红洁 | 296 |
124 | 070302 | 分析化学 | 105748000008191 | 梁艺之 | 290 |
125 | 070302 | 分析化学 | 105748000008129 | 张旻昳 | 282 |
126 | 070302 | 分析化学 | 105748000008256 | 曾萍 | 280 |
127 | 070305 | 高分子化学与物理 | 105748000008173 | 冯锐鸿 | 324 |
128 | 070305 | 高分子化学与物理 | 105748000008110 | 曹晴晴 | 308 |
129 | 070305 | 高分子化学与物理 | 105748000008249 | 张承君 | 291 |
130 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008985 | 潘静诗 | 353 |
131 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008972 | 李鑫 | 347 |
132 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008981 | 余俞堂 | 316 |
133 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008973 | 陈苑媚 | 307 |
134 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008966 | 高欣 | 298 |
135 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008983 | 余华俭 | 298 |
136 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008965 | 但扬彬 | 297 |
137 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008987 | 韩静 | 286 |
138 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008969 | 冯浩 | 281 |
139 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008967 | 范厚强 | 278 |
140 | 083000 | 环境科学与工程 | 105748000008988 | 曾丽丽 | 278 |
141 | 080501 | 材料物理与化学 | 105748000007683 | 吴宾鸿 | 327 |
142 | 080501 | 材料物理与化学 | 105748000007692 | 葛欣茹 | 302 |
143 | 080501 | 材料物理与化学 | 105748000007675 | 唐灏 | 299 |
144 | 080501 | 材料物理与化学 | 105748000007691 | 范弘扬 | 298 |
145 | 080501 | 材料物理与化学 | 105748000007715 | 高攀 | 274 |
146 | 070301 | 无机化学 | 105748000008245 | 杨晓琳 | 334 |
147 | 070301 | 无机化学 | 105748000008295 | 阮钟玉 | 333 |
148 | 070301 | 无机化学 | 105748000008237 | 朱启健 | 327 |
149 | 070301 | 无机化学 | 105748000008159 | 王晓丽 | 323 |
150 | 070301 | 无机化学 | 105748000008153 | 赵孟玖 | 316 |
151 | 070301 | 无机化学 | 105748000008144 | 谷佳佩 | 300 |
152 | 070301 | 无机化学 | 105748000008092 | 邹杭君 | 296 |
153 | 070301 | 无机化学 | 105748000008111 | 张金金 | 287 |
154 | 070303 | 有机化学 | 105748000008198 | 朱天明 | 343 |
155 | 070303 | 有机化学 | 105748000008246 | 郑爽 | 341 |
156 | 070303 | 有机化学 | 105748000008277 | 王能 | 324 |
157 | 070303 | 有机化学 | 105748000008117 | 陈涛 | 323 |
158 | 070303 | 有机化学 | 105748000008142 | 冯淼淼 | 321 |
159 | 070303 | 有机化学 | 105748000008162 | 陈思鸿 | 320 |
160 | 070303 | 有机化学 | 105748000008186 | 熊丽 | 311 |
161 | 070303 | 有机化学 | 105748000008229 | 何展宇 | 304 |
162 | 070303 | 有机化学 | 105748000008222 | 杜铭聪 | 298 |
163 | 070303 | 有机化学 | 105748000008141 | 田志龙 | 294 |
164 | 070303 | 有机化学 | 105748000008172 | 张玉琪 | 292 |
165 | 070303 | 有机化学 | 105748000008099 | 宋子存 | 287 |
166 | 081704 | 应用化学 | 105748000007685 | 黎元钦 | 327 |
167 | 081704 | 应用化学 | 105748000007686 | 张志峰 | 314 |
168 | 081704 | 应用化学 | 105748000007706 | 张申 | 293 |
169 | 081704 | 应用化学 | 105748000007710 | 谭晓珊 | 285 |
170 | 081704 | 应用化学 | 105748000007689 | 王广庆 | 281 |
171 | 081704 | 应用化学 | 105748000007714 | 颜艳红 | 270 |
172 | 081704 | 应用化学 | 105748000007688 | 陈冉 | 269 |
173 | 081704 | 应用化学 | 105748000007681 | 李殿梅 | 264 |
(调剂考生)
按照我校调剂办法,经考生申请,我院相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照差额比例,确定调剂考生复试名单(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):
化学与环境学院
2018年 3 月 22 日
欢迎光临 华师考研论坛(华南师范大学考研论坛)前程校 (http://www.scnukaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |